社内設備以上の大型品は弊社協力工場で対応いたします。
摩擦帯電方式(トリボ)採用と手吹き補正により、複雑形状品に高品質な外観を実現いたしております。
自動ガンと手吹きの融合により、大量生産品から小ロット品、複数の製品に分かれるセット品まで幅広い対応が可能です。
2015年7月1日現在 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 設備名称 | 設備能力 | 電気容量 | 官庁手続 | |||
(Kw・200V) | 公害 | 監督署 | 消防署 | ||||
1階 147mコンベアー連続式塗装ライン 塗装可能最大許容寸法: 全面塗装1000mm×900mm×500mm 片面塗装1000mm×1800mm×500m |
|||||||
1-1 | NO.1ブース | 排気量 | 120m3/分 | 3.7 | ○ | ○ | |
1-2 | 赤外線乾燥炉 | 熱 量 | 電気 24Kw | 24 | ○ | ○ | |
1-3 | NO.2ブース | 排気量 | 240m3/分 | 7.5 | ○ | ○ | |
1-4 | 赤外線乾燥炉 | 熱 量 | 電気 24Kw | 24 | ○ | ○ | |
1-5 | NO.3ブース | 排気量 | 240m3/分 | 7.5 | ○ | ○ | |
1-6 | 連続式乾燥炉 (ガス遠赤併用) |
熱 量 | ガス 40万Kcal/H 遠赤外線 ガス30,000Kcal/HX2基 |
11
1.0 |
○ | ○ | ○ |
1-7 | コンベアー | 全長 | 147m | 1.5 | |||
1-8 | ガス式箱型乾燥炉 | 熱 量 | ガス 7.5万Kcal/H | 2.2 | ○ | ○ | |
1-9 | コンプレッサー | 22Kw | 22 | ○ | |||
1-10 | 粉体ブース | 排気量 | 238m3/分 | 11 | ○ | ||
2階 第1ゾーン 塗装可能最大許容寸法:2300mm×1500mm×2500mm | |||||||
2-1 | 塗装ブース | 排気量 | 275立方メートル/分 | 7.5 | ○ | ○ | |
2-2 | ガス式箱型乾燥炉(大) | 熱 量 | ガス8万Kcal/H・2基 | 3.7 | ○ | ○ | ○ |
2-3 | ガス式箱型乾燥炉(小) | 熱 量 | ガス8万Kcal/H・2基 | 0.75 | ○ | ○ | |
2-12 | 第1ゾーン用給気装置 | 給気量 | 320立方メートル/分 | 5.5 | ○ | ||
研ぎゾーン | |||||||
2-4 | 研ぎブース | 排気量 | 220m3/分 | 7.5 | ○ | ○ | |
第2ゾーン 塗装可能最大許容寸法:1600mm×1600mm×1600mm | |||||||
2-5 | 塗装ブース | 排気量 | 300m3/分 | 11 | ○ | ○ | |
2-6 | ガス式箱型乾燥炉 | 熱 量 | ガス5万Kcal/H | 1.5 | ○ | ○ | |
2-13 | 第2・研ぎゾーン用給気装置 | 給気量 | 560m3/分 | 11 | ○ | ||
第3ゾーン:小ロット多品種対応型温度管理クリーン塗装システム 84m連続式塗装ライン 塗装可能最大許容寸法:720mm×660mm×630mm |
|||||||
2-7 | 下塗塗装ブース | 排気量 | 200m3/分 | 7.5 | ○ | ○ | ○ |
2-8 | 赤外線乾燥炉 | 熱 量 | 18Kw | 18 | ○ | ○ | |
2-9 | 上塗塗装ブース | 排気量 | 200m3/分 | 7.5 | ○ | ○ | ○ |
2-15 | 近赤外乾燥炉 | 熱 量 | 15KW | 15 | ○ | ○ | |
2-10 | 連続式乾燥炉 | 熱 量 | ガス 30万Kcal/H | 7.5 | ○ | ○ | ○ |
2-11 | コンベアー | 全長 | 84m | 0.75 | |||
2-14 | 第3ゾーン用給気装置 | 給気量 | 450m3/分 | 15 | ○ | ||
2-16 | 第3ゾーン用チラーユニット | 冷却/加熱 | 315KW/355KW | 106 | ○ |